AÇÃO DA CIDADANIA - COMITE BETINHO DOS FUNC. DO SANTANDER BANESPA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM | | ||
| ATIVO | PASSIVO | ||
| Circulante | 8.537,08 | Circulante | 429,70 |
| Caixa | 167,80 | Prov Férias/13ºsalário/Encargos | 237,78 |
| Encargos Socias a Recolher | 191,92 | ||
| Bancos Conta Movimento | 6,80 | ||
| Patrimônio Líquido | 8.107,38 | ||
| Aplicação Financeira | 8.362,48 | Result. Exerc.Anteriores | 29.198,35 |
| Deficit do Período | -21.090,97 | ||
| TOTAL DO ATIVO | 8.537,08 | TOTAL DO PASSIVO | 8.537,08 |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2009 | |||
| RECEITAS | 150.388,84 | ||
| CAPITAÇÃO DE RECURSOS | 149.145,75 | ||
| Renda de Doações | 125.645,75 | ||
| Parcerias AFUBESP | 12.000,00 | ||
| Outras Parceria | 11.500,00 | ||
| RENDA PATRIMONIAL | 1.243,09 | ||
| Renda de Aplicação Financeira | 1.243,09 | ||
| DESPESAS | -171.479,81 | ||
| DESPESAS GERAIS | -170.619,61 | ||
| Pessoal | -23.252,29 | ||
| Assistência a Beneficiários Comitê/Afubesp | -141.090,78 | ||
| Serv. Prestados p/ Terceiros | -5.489,00 | ||
| Artigos de Expediente | -30,00 | ||
| Despesas Operacionais | -246,42 | ||
| Comuniações | -360,85 | ||
| Alimentação | -150,27 | ||
| DESPESAS FINANCEIRAS | -526,19 | ||
| Despesas Bancárias | -526,19 | ||
| DESPESAS TRIBUTARIAS | -334,01 | ||
| I.R.R.F s/ Rendimento de Aplic. Financeira | -241,66 | ||
| Impostos Prefeitura | -92,35 | ||
| Superávit/Déficit do Período | -21.090,97 | ||
| Jose Roberto Vieira Barboza Noel Carlos Araujo | |||
| Coordenador Geral Contador CRC 1SP108527/O-4 | |||
Balanço Patrimonial 2009
