DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS - Março/2010
| RECEITAS | |
| Contribuições de Associados | R$ 9.712,91 |
| Receita de Parcerias | R$ 1.000,00 |
| Receitas Financeiras | R$ 21,76 |
| TOTAL RECEITAS | R$ 10.734,67 |
| DESPESAS | |
| Despesas Com Pessoal/Terceiros | R$ 2.247,19 |
| Assistência a Beneficiarios | R$ 21.940,90 |
| Despesas Adminsitrativas | R$ 0,00 |
| Impostos e Taxas | R$ 0,00 |
| Despesas Financeiras | R$ 75,70 |
| TOTAL DESPESAS | R$ 24.263,79 |
| Resultado em 31/03/2010 | (R$ 13.529,12) |
| Disponibilidade Financeira | |
| Caixa/Banco e Aplicações | R$ 11.583,38 |
Março de 2010