| AÇÃO DA CIDADANIA COMITE BETINHO DOS FUNC. DO SANTANDER BANESPA Demonstrativo Financeiro de Janeiro a Dezembro/2009 | |
| Total | |
| RECEITAS | |
| Renda de Doações | 133.645,75 |
| Parcerias AFUBESP | 12.000,00 |
| Outras Parcerias | 3.500,00 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 149.145,75 |
| RENDA PATRIMONIAL | 1.243,09 |
| TOTAL DE RENDAS | 150.388,84 |
| DESPESAS GERAIS | |
| Pessoal | 23.252,29 |
| Artigos de Expediente | 30,00 |
| Cestas Básica | 18.030,78 |
| Projetos | 69.464,50 |
| Brinquedoteca | 28.000,00 |
| Publicação Gibi/Cartilhas | 21.700,00 |
| Assistência Especializada | 4.000,00 |
| Asssit. Beneficiários -Santander | 141.195,28 |
| Honorários | 2.778,00 |
| Home Page | 2.711,00 |
| Serviços Prestados | 5.489,00 |
| Cartórios | 246,42 |
| Suprimentos para Copa | 45,77 |
| Correios | 34,15 |
| Onibus, Taxi e Metro | 55,00 |
| Faixas, Placas e Benner | 271,70 |
| Despesas Operacionais | 653,04 |
| Despesas Bancárias | 526,19 |
| Despesas Financeiras | 526,19 |
| I.R.R.F s/ Rendimento de Aplicações | 241,66 |
| Impostos Prefeitura | 92,35 |
| Despesas Tributárias | 334,01 |
| TOTAL DE DESPESAS | 171.479,81 |
| Superávit/Déficit | -21.090,97 |
| SALDO CAIXA/BANCÁRIO | 174,60 |
| SALDO DE APLICAÇÃO | 8.362,48 |
| Total do Ativo | 8.537,08 |
| Jose Roberto Vieira Barboza Noel Carlos Araujo | |
| Coordenador Geral Contador CRC 1SP108527/O-4 | |
Demonstrativo Financeiro 2009
